Frekuensi Satelit Palapa D 2019 Terbaru
Daftar Nama Frekuensi Satelit Palapa D 113°E
Nama Channel Frekuensi Pol SR V PID A PID
Indosiar 04732 H 012550 2001 2002
Indosiar HD 03835 H 07000 2001 2002
Indosiar
Alternatif 04132 H 12250 2001 2001
Indosiar HD 04131 H 12250 2001 2001
Tv One 03787 H 05632 308 256
SCTV 04732 H 012250 0001 0002
SCTV HD 04131 H 012250 1001 1002
SCTV Feed 03835 H 007000 1001 1002
Rodja Tv 03628 H 17988 0022 0033
Metro Tv SD 04480 H 29899 0036 0035
Metro Tv HD 04680 H 28000 241 242
O Channel 04732 H 12250 3001 3002
O Channel
Mpeg-2 04186 V 08799 1211 1111
Net TV 04351 H 04699 3001 3002
RCTI 04533 H 07199 1110 1120
RCTI
Mpeg-2 04186 V 08799 3001 3002
MNCTV 04374 H 06499 1310 1320
MNCTV
Mpeg-2 04186 V 08799 3001 3002
iNews Tv 04374 H 06499 1410 1420
iNews Tv
Mpeg-2 04186 V 08799 1310 3002
Global TV 04533 H 07199 1210 1220
GTV Mpeg-2 04186 V 08799 3001 3002
Net TV SD 04341 H 04699 33 34
RTV
Rajawali TV 04680 H 28000 241 242
Elshinta Tv 04480 H 29899 45 44
INTV 04585 H 03635 33 34aac
JakTV 04680 H 28000 512 650
JakTV
Mpeg-2 04081 H 28125 512 650
Bali Tv 04525 H 02589 33 36
Rodja TV 04057 H 02727 106 107
TVRI 04363 H 03499 33 36
Antara Tv 04228 H 17985 104 103
MWD Variety 04710 H 11668 49 51
RTM Maubere 04588 H 02500 769 770
Kompas Tv 11101 V 45001 513 713
JTV 03948 V 07400 312 402
Tidak ada komentar:
Posting Komentar